FORMAZIONE | ERASMUS | STAGE | SOGGIORNI STUDIO | TURISMO ONLINE | CONTATTI
SSML Gregorio VII
TURISMO PROFESSIONE
Corso di Laurea in:
Mediazione linguistica e Management dei Servizi Turistici


Sede dell'istituto:
Via Pasquale Stanislao Mancini 2
00195 Roma
Tel.: +39 06 6390300






Formazione, cultura, servizi turistici e linguistici


SOGGIORNI STUDIO ERASMUS
La commissione europea ha assegnato alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Gregorio VII" un contributo per la realizzazione di progetti trasnazionali Erasmus. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Gregorio VII" attua lo scambio di studenti in base ai contratti stipulati con le seguenti Università ed Istituiti universitari:
  1. ISTI di Bruxelles
  2. SDI di Monaco
  3. Università di Granada
  4. Università Pompeu Fabra di Barcellona
  5. Università di Madrid
  6. Università di Lille III
  7. Università di Montpellier
  8. Università di Innsbruck
  9. St Mary's University College - London
Le borse di studio verranno attribuite tenendo conto dei posti disponibili per ciascun paese ed assegnate sulla base di una graduatoria dei profitti conseguiti durante la carriera universitaria. Il contributo mensile assegnato ad ogni singolo studente in scambio nella SSML "Gregorio VII" è pari a € 500 per le spese di soggiorno. Un soggiorno studio che va da un minimo di sei mesi d un massimo di un anno equivale ad un tesoro inestimabile sia a livello linguistico che a livello umano. E serve anche ad aprirci a nuove esperienze, rendendoci più ricettivi sia a livello accademico che in un secondo momento a livello professionale.

Percentage Distribution of Top Universities by Country with Their Share of Global Population and GDP


Country % of Top 100 % of Top 500 % of GPD % of Population
Università USA 53.5% 32.5% 27.4% 4.6%
Università UK 10.9% 8.2% 4.9% 0.9%
Università Germany 5.9% 8.0% 6.0% 1.3%
Università Japan 5.9% 6.5% 9.0% 2.0%
Università France 4.0% 4.5% 4.6% 0.9%
Università Canada 4.0% 4.3% 2.6% 0.5%
Università Sweden 4.0% 2.2% 0.8% 0.1%
Università Switzerland 3.0% 1.6% 0.8% 0.1%
Università Australia 2.0% 3.3% 1.6% 0.3%
Università Netherlands 2.0% 2.4% 1.4% 0.3%
Università Israel 1.0% 1.4% 0.3% 0.1%
Università Finland 1.0% 1.0% 0.4% 0.1%
Università Norway 1.0% 0.8% 0.6% 0.1%
Università Denmark 1.0% 0.8% 0.6% 0.1%
Università Russia 1.0% 0.4% 2.0% 2.2%
Università Italy   3.9% 3.8% 0.9%
Università China   2.7% 5.5% 20.1%
Università Spain   1.8% 2.5% 0.7%
Università South Korea   1.6% 1.8% 0.7%
Università Belgium   1.4% 0.8% 0.2%
Università Austria   1.4% 0.7% 0.1%
Università China-Taiwan   1.2% 0.7% 0.4%
Università New Zealand   1.0% 0.2% 0.1%
Università China-Hong Kong   1.0% 0.4% 0.1%
Università Brazil   1.0% 2.2% 2.9%
Università South Africa   0.8% 0.5% 0.7%
Università Ireland   0.6% 0.5% 0.1%
Università Singapore   0.4% 0.3% 0.1%
Università Portugal   0.4% 0.4% 0.2%
Università Poland   0.4% 0.7% 0.6%
Università India   0.4% 1.9% 17.0%
Università Hungary   0.4% 0.2% 0.2%
Università Greece   0.4% 0.5% 0.2%
Università Chile   0.4% 0.3% 0.3%
Università Turkey   0.2% 0.8% 1.1%
Università Slovenia   0.2% 0.1% 0.0%
Università Mexico   0.2% 1.7% 1.6%
Università Egypt   0.2% 0.2% 1.2%
Università Czech   0.2% 0.3% 0.2%
Università Argentina   0.2% 0.4% 0.6%
Formazione | Erasmus | Stage | Soggiorni studio | Turismo online | Contatti
P. IVA: 05902991008 - CF: 96390330585

Sito web realizzato da Artisticom